CLW5182JSQA6SZ型隨車起重運輸車
參考價格:電議(如有需要送貨上門,另加運費)
銷售經理:劉經理
聯系電話:13872889657
圖文傳真:
郵箱:89931972@qq.com
地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
CLW5182JSQA6SZ型隨車起重運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5182JSQA6SZ型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm) | 9000,8940,8560,8500,8250,8190,7780,7720,7320,7260×2550,2500,2400×3800,3750,3700,3650,3600 |
整車型號 | CLW5182JSQA6SZ | 貨廂尺寸(mm) | 6100,6000,5900,5100,4800,4650×2450,2400,2350,2300×550,600 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/10 |
額定質量(kg) | 5745,6605 | 前懸/后懸(mm) | 1280/2720,1220/2720,1280/2580,1220/2580,1280/2470,1220/2470,1280/2300,1220/2300,1280/2140,1220/2140 |
整備質量(kg) | 12060,11200 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運;側防護采用Q235材質焊接連接,后防護采用Q235A材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為60mm×120mm,后部防護離地高度(mm):460;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP4.6NQ220E61A/26.44,WP4.1NQ190E61/24.85,WP4.6NQ220E61/26.13,WP3NQ160E61/26.75,D43TCIF1/26.01;吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:S200/3950/8000;選裝吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST8/3950/8000,S2005/3950/8000,SQS200/3950/8000,URV804/3950/8000,ZLT2000/3950/8000,JSQ200/3950/8000,CLSQ200-4/3950/8000,SQS200/3950/8000,SQS200/3950/8000,SQS200/3950/8000,SQS200/3950/8000;選裝折臂吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機質量(kg)為:SQZ160/8000/3950;ABS型號及生產廠家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀,隨底盤選裝駕駛室,選裝貨箱樣式,吊機樣式,起重機中位座椅和高位座椅及不帶座椅,后支腿形狀及散熱器形狀及安裝位置;選裝車輛尾部帶工具箱及工具箱樣式。整車長度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:9000/1280/5000/2720,8940/1220/5000/2720,8560/1280/4700/2580,8500/1220/4700/2580,8250/1280/4500/2470,8190/1220/4500/2470,7780/1280/4200/2300,7720/1220/4200/2300,7320/1280/3900/2140,7260/1220/3900/2140。 |
CLW5182JSQA6SZ型隨車起重運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | CDW1180HA1R6J | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1920,1950,1980,1810,1900 |
軸距(mm) | 3900,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1720 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR |
CLW5182JSQA6SZ型隨車起重運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D43TCIF1;WP4.1NQ190E61;WP4.6NQ220E61A;WP3NQ160E61;WP4.6NQ220E61;WP4.6NQ220E62;YCDV3663-180 | 昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司 | 4296;4088;4580;2970;4580;4580;3621 | 151;140;162;118;162;162;132 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝!
·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹國內知名品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車!
我們將謁誠為您提供更好、更快、更優質的服務!
·第一步:購車洽談:
通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。
·第二步:簽訂合同:
雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。
·第三步:安排生產:
我公司根據合同要求,安排車間生產。
·第四步:交付車輛:
車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。
交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢!
售后服務承諾書
本公司是一家具有自主研發能力的國家重點專用汽車制造企業。多年來經過公司全體
員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、制造、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、
售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司生產能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得
到了全面的完善。
_________________________________________________________
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節,我公司通過了ISO9001-2000質量管理體系認證(注冊號05706Q10355ROM)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司領導下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
_________________________________________________________
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排高級工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。