東風天錦壓縮式垃圾車
參考價格:電議(如有需要送貨上門,另加運費)
銷售經理:劉經理
聯系電話:13872889657
圖文傳真:
郵箱:89931972@qq.com
地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
東風天錦壓縮式垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風天錦壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 8080,8230,8480,8780,8980,9280,9580,10080,8980,8680,8480,8760,8940,9170,8700,8880,9130×2500×3020,3300 |
整車型號 | CLW5181ZYSD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/11,17/10 |
額定質量(kg) | 8070,8005,7270,7205 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2450,1430/2420,1400/2860,1400/2600 |
整備質量(kg) | 9800,10600 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 此車為城市垃圾轉運專用車輛,專用裝置為垃圾斗.整車長度/前懸/軸距/后懸的對應關系為(mm):10080/1400/5800/2450,9580/1400/5300/2450,9280/1400/5000/2450,8980/1400/4700/2450,8780/1400/4500/2450,8480/1400/4200/2450,8230/1400/3950/2450,8080/1400/3800/2450,10080/1430/5800/2420,9580/1430/5300/2420,9280/1430/5000/2420,8980/1430/4700/2420,8780/1430/4500/2420,8480/1430/4200/2420,8230/1430/3950/2420,8080/1430/3800/2420,單選裝大落地斗時,整車長度/前懸/軸距/后懸的對應關系(mm):8980/1400/5000/2450,8680/1400/4700/2450,8480/1400/4500/2450,8980/1430/5000/2420,8680/1430/4700/2420,8480/1430/4500/2420,此車后伸為430mm;選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置.當軸距為4500mm時選裝工作裝置外形長/前懸/后懸/后伸(mm)對應關系為: ①無上料裝置:8760/1400/2860/0;②全密封斗或擺臂裝置:8940/1400/2860/180; ③三角斗或翻桶裝置:9170/1400/2860/410;當軸距為4700mm時選裝工作裝置外形長/前懸/后懸/后伸(mm)對應關系為: ①無上料裝置:8700/1400/2600/0;②全密封斗或擺臂裝置:8880/1400/2600/180; ③三角斗或翻桶裝置:9130/1400/2600/430.側防護裝置采用Q235A材質,采用焊接連接,后下部防護為專用裝置,離地面高度350mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.隨底盤選裝駕駛室.此車僅用發動機型號為D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,對應油耗值為(L/100km):24.4,23.7,23.9,23.8,23.8;選裝不同外形用于垃圾轉運.隨底盤選裝排氣管位置. |
東風天錦壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
東風天錦壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝!
·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹國內知名品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車!
我們將謁誠為您提供更好、更快、更優質的服務!
·第一步:購車洽談:
通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。
·第二步:簽訂合同:
雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。
·第三步:安排生產:
我公司根據合同要求,安排車間生產。
·第四步:交付車輛:
車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。
交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢!
售后服務承諾書
本公司是一家具有自主研發能力的國家重點專用汽車制造企業。多年來經過公司全體
員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、制造、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、
售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司生產能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得
到了全面的完善。
_________________________________________________________
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節,我公司通過了ISO9001-2000質量管理體系認證(注冊號05706Q10355ROM)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司領導下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
_________________________________________________________
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排高級工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。